根据《广东粤剧院2017年公开招聘工作人员的公告》的安排,按照《广东省事业单位公开招聘人员办法》(粤府令第139号)要求,我单位于6月9日组织财务管理岗位报考人员进行笔试,根据笔试成绩从高分到低分排序,招聘岗位按1:3的比例,且达到笔试入围分数线60分以上,确定进入面试人选,有张霞、李玉婷和华胜芳3名考生获得财务管理岗位面试资格。现将《广东省文化厅直属广东粤剧院2017年公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试考生名单》予以公告。
面试时间:7月6日下午3:00,考生应当在面试开始前30分钟到达面试侯考室签到,并进行抽签确定面试顺序;
面试地点:广东粤剧院办公楼一号会议室。
请进入面试的考生持本人有效二代居民身份证原件、准考证(二者缺一不可)按时参加面试。逾期不到者,按自动弃权处理。
咨询电话:020-87776037
广东省文化厅直属广东粤剧院2017年公开招聘笔试成绩及进入面试考生名单
准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 本岗位排名 | 是否进入面试(否用“/”表示) | 备注 |
2017081205 | 张 霞 | 女 |
财务管理
财务管理
财务管理 | 76.46 | 1 | 是 | |
2017081215 | 李玉婷 | 女 | 75.75 | 2 | 是 | ||
2017081203 | 华胜芳 | 女 | 72.83 | 3 | 是 | ||
2017081213 | 姚秋云 | 女 | 69.90 | 4 | / | ||
2017081209 | 梁斐翔 | 女 | 69.70 | 5 | / | ||
2017081207 | 薛红彦 | 女 | 68.82 | 6 | / | ||
2017081227 | 李绿茵 | 女 | 68.68 | 7 | / | ||
2017081206 | 何梓慧 | 女 | 68.42 | 8 | / | ||
2017081217 | 范丹阳 | 女 | 68.21 | 9 | / | ||
2017081229 | 林小惠 | 女 | 66.95 | 10 | / | ||
2017081220 | 姚丛慧 | 女 | 65.04 | 11 | / | ||
2017081228 | 黄 晖 | 女 | 63.33 | 12 | / | ||
2017081212 | 陈晓敏 | 女 | 62.47 | 13 | / | ||
2017081216 | 彭晓贤 | 女 | 62.41 | 14 | / | ||
2017081204 | 林燕敏 | 女 | 60.81 | 15 | / | ||
2017081218 | 吴嘉钰 | 女 | 59.34 | 16 | / | ||
2017081210 | 唐国栋 | 男 | 57.67 | 17 | / | ||
2017081224 | 王 赛 | 女 | 56.93 | 18 | / | ||
2017081202 | 王燚琰 | 男 | 55.18 | 19 | / | ||
2017081226 | 陈始君 | 女 | 53.80 | 20 | / | ||
2017081214 | 刘靖怡 | 女 | 52.18 | 21 | / | ||
2017081208 | 沈咏欣 | 女 | 48.00 | 22 | / | ||
2017081225 | 杨瞳垒 | 女 | 45.87 | 23 | / | ||
2017081201 | 许瑞茵 | 女 | 0.00 | 24 | / | 缺考 | |
2017081223 | 魏 玲 | 女 | 0.00 | 24 | / | 缺考 | |
2017081222 | 陈丽娟 | 女 | 0.00 | 24 | / | 缺考 | |
2017081219 | 王铭豪 | 男 | 0.00 | 24 | / | 缺考 | |
2017081211 | 杨 欣 | 女 | 0.00 | 24 | / | 缺考 | |
2017081221 | 李小霞 | 女 | 0.00 | 24 | / | 缺考 |
广东粤剧院